西安西驰电气股份有限公司(证券代码831081),成立于2002年,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。
了解更多- 产品概述
 - 型号说明
 - 技术特点
 - 使用条件
 - 规格型号
 
CMV-E系列一体式高压固态软起动装置是为了满足不同客户多元化需求,便捷客户的使用简便性,而推出的一款一体式高压固态软起动装置。

1、将开关柜、软起动柜、旁路柜三合一的一体化设计,体积小,安装方便;
2、标准配置中包括网侧真空断路器和旁路真空接触器,无需配置运行柜或开关柜,高设计成本一去不复返;
3、体积小,同等功率下体积为其它方式软起动的50%-60%,安装方便,节约空间。适合任何地方安装,与其它设备布置没有距离要求;
4、柜体选用敷铝锌板,经CNC机床加工,完全金属铠装,组装式结构,组合方案广,采用先进的多重折边工艺,用拉铆螺母螺栓连接,且精度高、抗腐蚀、重量轻、强度高、零件通用性强;
5、可配装国产的ZN63A—12(VSI)系列或进口VD4系列真空断路器,适用性广、可靠性高、实现长年免维护;
6、各类手车按模数积木式变化,保证同规格车可自由互换,不同规格车绝对不能进入;
7、高可靠的联锁装置,完全满足“五防”要求;
8、断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生;
9、各高压室均有泄压通道,确保人身安全;
10、面门装有观察窗,可观察室内元件工作状态;
11、防护等级:IP40。
注:断路器可抽出,阀体不可抽出
项目  | 基本参数  | 
负载种类  | 三相高压鼠笼式异步电机、同步电机  | 
交流电压  | 3000---10000VAC  | 
工作频率  | 50HZ/60HZ±2HZ  | 
相序  | CMV允许在任何相序下工作(可通过参数设定)  | 
旁路接触器  | 具有直接起动容量的接触器  | 
控制电源  | AC/DC(110-220V)±15%  | 
瞬时过电压保护  | dv/dt吸收网络  | 
起动频次  | 1-3次(每小时)  | 
环境条件  | 环境温度:-20-+50℃;相对湿度:5%--95%无凝露;海拔小于1500米(大于1500米需降容使用)  | 
保护功能  | |
缺相保护  | 在起动或运行过程中,断开主电源的任意相  | 
运行过流保护  | 运行过流保护设定:20~500%le  | 
相电流不平衡保护  | 相电流不平衡保护:0~100%  | 
过载保护  | 过载保护级别:10A、10、15、20、25、30、OFF  | 
欠载保护  | 欠载保护级别:0~99%;欠载保护动作时间;0~250S  | 
起动超时  | 起动时间限制:0~120S  | 
过压保护  | 主电源电压高于额定值的120%时,过压保护  | 
欠压保护  | 主电源电压低于额定值的70%时,欠压保护  | 
相序保护  | 允许在任何相序下工作(可通过参数设定)  | 
接地保护  | 接地电流大于设定值时保护  | 
通讯说明  | |
通讯协议  | Modbus RTU  | 
通讯接口  | Rs485  | 
网络连接  | 每台CMV可与31台CMV设备连网通讯  | 
功能  | 通过通讯接口可以观察运行状态、编程  | 
操作界面  | |
显示  | LCD(液晶)显示/触摸屏显示  | 
语言  | 中、英文  | 
键盘  | 6个触摸式薄膜按键  | 
仪表显示  | |
主电源电压  | 显示三相主电源电压  | 
三相电流  | 显示三相主回路电流  | 
数据记录  | |
故障记录  | 记录最近15次故障信息  | 
起动次数记录  | 记录本装置的起动次数  | 
额定电压 (KV)  | 规格型号  | 额定电流 (A)  | 规格尺寸(宽×深×高) | ||
G(固定式)  | S(手车式)  | E(一体机)  | |||
3kV  | CMV-400-3  | 100  | 1000×1500×2300  | 1000×1500×2300  | 1000×1500×2300  | 
CMV-630-3  | 150  | ||||
CMV-710-3  | 170  | ||||
CMV-1300-3  | 320  | ||||
CMV-1600-3  | 400  | 1300*1660*2300 (冷板)  | /  | /  | |
CMV-2400-3  | 577  | ||||
| 6kv | CMV-420-6  | 50  | 1000(800)×1500×2300 | ||
CMV-630-6  | 75  | ||||
CMV-1250-6  | 150  | ||||
CMV-1400-6  | 160  | 1000×1500×2300 | 1000×1500×2300 | 1000×1500×2300 | |
CMV-1600-6  | 200  | ||||
CMV-2500-6  | 300  | ||||
CMV-2650-6  | 320  | ||||
CMV-3300-6  | 400  | 1300*1660*2300 (冷板)  | / | / | |
CMV-4150-6  | 500  | ||||
CMV-4800-6  | 577  | ||||
| CMV-5000-6 | 601 | 3000*1500*2300 | 3000*1500*2300 | 3000*1500*2300 | |
| CMV-5500-6 | 661 | ||||
| CMV-6000-6 | 722 | ||||
| CMV-6500-6 | 782 | ||||
| CMV-7200-6 | 866 | ||||
| 10kv | CMV-420-10  | 30  | 1000(800)×1500×2300  | ||
CMV-630-10  | 45  | ||||
CMV-800-10  | 60  | ||||
CMV-1250-10  | 90  | ||||
CMV-1500-10  | 110  | ||||
CMV-1800-10  | 130  | ||||
CMV-2250-10  | 160  | 1000×1500×2300  | 1000×1500×2300  | 1000×1500×2300  | |
CMV-2500-10  | 180  | ||||
CMV-2800-10  | 200  | ||||
CMV-3500-10  | 250  | ||||
CMV-4000-10  | 280  | ||||
CMV-4500-10  | 320  | ||||
CMV-5500-10  | 400  | 2300*1500*2300 (冷板)  | /  | /  | |
CMV-6000-10  | 430  | ||||
CMV-7000-10  | 500  | ||||
CMV-8000-10  | 577  | ||||
CMV-9000-10  | 650  | 3000*1500*2300 | |||
CMV-10000-10  | 722  | ||||
CMV-12500-10  | 902  | ||||


















